固緯LCR-821 LCR測試儀的特點:
測試頻率:12Hz ~ 200kHz, Continuously Variable Frequencies
0.1% 高量測準確度
高精密LCR測試儀 , 12 ~ 200kHz (504 點)
100 組設定條件記憶儲存、呼出功能
R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R 測試模式
值, 差異值(Δ), 差異百分比(Δ%)顯示
240 x 128 大型 LCD 顯示幕
測試條件及測試結果同時顯示在熒幕上
內建 RS-232C 介面 (含 LCR-Viewer 控制軟體)
固緯LCR-821 LCR測試儀的規格:
| 測試頻率 | ||
| 12Hz ~ 200kHz (504 點) | ||
| 基本準確度 | ||
| 0.1% | ||
| 測試電壓 | ||
| 5mV ~ 1.275V (5mV/step) | ||
| 直流位準 | ||
| 外部 | 2V | |
| 內部 | 0~35V | |
| 顯示范圍 | ||
| 串/并聯等效阻抗 | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
| 電容 | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
| 電感 | L 0.00001mH ~ 99999H | |
| 品質因素 | Q 0.0001 ~ 9999 | |
| 散逸因素 | D 0.0001 ~ 9999 | |
| 阻抗 | |Z| 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
| 相位 (Degree) | θ -180.00° ~ 180.00° | |
| 量測模式 | ||
| ?R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | ||
| 等效電路 | ||
| 具串聯與并聯兩種方式可供選擇 | ||
| 記憶體 | ||
| 100組 | ||
| 平均測試值 | ||
| 1~255次 | ||
| 量測速度 | ||
| SLOW, MEDIUM 以及 FAST | ||
| 量測值顯示 | ||
| Value, Δ, Δ% | ||
| 顯示幕 | ||
| 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
| 介面 | ||
| RS-232C | ||
| 使用電源 | ||
| 100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
| 附件 | ||
| 電源線 x 1,操作手冊 x 1, 測試制具: LCR-06A x 1 選購測試制具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 | ||
| 尺寸及重量 | ||
| 330(寬) x 149(高) x 437(長)mm,約 5.5 公斤 | ||
上一篇: LCR-829固緯 LCR測試儀








