產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本共立數(shù)字式鉗形表 KEW 2056R
更新時(shí)間:2025-10-14
訪問量:1712
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
                    日本共立數(shù)字式鉗形表 KEW 2056R:交流電流:0~600.0/1000A;   交流電壓:6/60/600V;電阻:600/6k/60k/600k/6M/60M?;導(dǎo)體直徑:Z大?40mm。
                  日本共立數(shù)字式鉗形表 KEW 2056R的性能:
1.CAT.IV鉗形表可測試高/低電氣回路中的電壓與電流。
2.適用于配電站,電能使用和維護(hù)領(lǐng)域。
3.真有效值測試。
4.紅色LED表示“非接觸電壓”功能,警告用戶電氣回路中存在AC電壓。
5.外殼的雙重注塑設(shè)計(jì)提供更舒適握感。
6.6039位數(shù)的條形圖顯示。
7.MAX/MIN功能在測試中簡單保留zui大與zui小值。
8.設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格 IEC61010-1 CAT.IV 600V。
日本共立數(shù)字式鉗形表 KEW 2056R的技術(shù)參數(shù):
| 交流電流 | 0~600.0/1000A ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) ±3.5%rdg±5dgt (40Hz~400Hz ) | 
| 直流電流 | 0~600.0/1000A ±1.5%rdg±5dgt | 
| 交流電壓 | 6/60/600V(自動量程) ±1.5%rdg±4dgt (50/60Hz) ±3.5%rdg±5dgt(40Hz~400Hz ) | 
| 直流電壓 | 600m/6/60/600V(自動量程) ±1.0%rdg±3dgt | 
| 電阻 | 600/6k/60k/600k/6M/60M? (自動量程) ±1%rdg±5dgt(600~6M?) ±5%rdg±8dgt(60M?) | 
| 導(dǎo)通蜂鳴 | 100?以下時(shí)蜂鳴 | 
| 頻率/DUTY | 10/100/1k/10kHz (自動量程) / 0.1~99.9% | 
| 電容 | 400n/4µ/40µF(自動量程) | 
| 溫度 | -50℃~+300℃ (使用溫度探棒8216時(shí)) | 
| 導(dǎo)體直徑 | zui大Ø40mm | 
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT IV 600V 污染度 2 IEC61010-031 IEC61010-2-032 IEC61326 | 
| 耐電壓 | 6880V AC/ 5秒 | 
| 電池 | R03(1.5V)(AAA)×2 | 
| 外形尺寸 | 254(L)×82(W)×36(D)mm | 
| 重量 | 約310g(含電池) | 
| 附件 | 7066(測試線)   9094(攜帶皮套) R03×2 使用說明書 | 
| 可選件 | 8216(溫度探棒) | 
            相關(guān)文章
        
        








