產品展示PRODUCTS
MCL500RMS數字鉗形漏電電流表:
真有效值(RMS)表示
峰值保持、電源自動關閉功能
MCL500RMS數字鉗形漏電電流表的技術參數:
| 測試功能 | ||
|---|---|---|
| 交流電流 | : | 0~50mA/500mA/50A/500A |
| 電壓 | : | 0~600V |
| 電阻 | : | 0~2KΩ |
| 精度 | : | 電流±1%rdg±5dgt ±1%rdg±2%FS(500A量程) |
| : | ±1.0%rdg±5dgt(電壓?電阻) | |
| zui小分辨率 | : | 0.01mA |
| 鉗口直徑 | : | 40mm |
| 電源 | : | 9V 6LR61 1個 或 交流轉換器(AC100V) |
| 尺寸?重量 | : | 69(W)×207(H)×33(D)mm 約480g |
| 附屬品 | : | hardcase、引線 |
| 可選品 | : | 交流轉換器 |
上一篇: MCL800D大口徑數字鉗形漏電電流表








