LS225主機和N1500探頭在測量10μm以下超薄涂層時,建議配合手壓測試機架使用,這樣測量更精準,更穩定。產品搭配價格如下:
| 序號 | 儀器配置 | 價格(含稅) |
| 1 | LS225主機 | ¥1120 |
| 2 | N1500探頭 | ¥2220 |
| 3 | LS225主機+N1500探頭 | ¥3340 |
| 4 | LS225主機+N1500探頭+手壓測試機架 | ¥5160 |
LS225+N1500渦流測厚儀能夠對非磁性金屬基材上的非導電涂層厚度進行快速無損的測量,如各種鋁工件表面的陽極氧化層,PCB板表面三防漆等。可用于生產檢驗、施工驗收以及銷售展覽現場,應用領域涉及航空工業、建材、機械、化工、輕工和儀表等多個行業
林上涂層測厚儀技術參數
LS225主機參數
| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| 顯示 | 240×160點陣LCD |
| 供電方式 | 4節1.5VAAA堿性電池 |
| 工作溫度范圍 | 0℃~50℃ |
| 存儲溫度范圍 | -20℃~60℃ |
| 主機尺寸 | 長148mmX寬76mmX厚26mm |
| 重量(含電池) | 194g |
林上涂層測厚儀N1500非鐵基探頭參數
| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| 測量原理 | 渦流感應 |
| 基體材料 | 非鐵磁性金屬 |
| 測量范圍 | 0.0-1500μm |
| 分辨率 | 0.1μm:0μm - 99.9μm 1μm:100μm - 999μm 0.01mm:1.00mm – 1.50mm |
| 重復性 | ≤±(0.8%讀數+0.1μm)手壓測試機架測試 |
| 測量精度 | ±(2%讀數+0.3μm)五點校準 |
| 單位 | μm/mil |
| 測量間隔 | 0.8s |
| 最小測量區域 | ?=7mm |
| 最小曲率半徑 | 凸面1.5mm,凹面10mm |
| 最小基體厚度 | 0.05mm |
| 用戶校準 | 支持零點校準,1點到5點校準 |
| 探頭尺寸 | 長110mm×直徑15mm(不包括連線) |
| 探頭重量(含電池) | 81g |








